Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /app/ Disallow: /j/ Allow: /app/module/webproduct/goto/ Allow: /app/download/ Sitemap: https://emprende.jimdofree.com/sitemap.xml |
Title | comunidad de emprendedores - |
Description | La web Emprende!, esta enfocada en la ayuda a emprendedores,aportando guias,informacion,cursos,y mas para que mejore su crecimiento personal y adquiera conocimientos de negocios para hacer mas facil y ayudar en el logro de sus |
Keywords | N/A |
WebSite | emprende.jimdo.com |
Host IP | web-prod.jimdo-platform.net. |
Location |
Site | Rank |
emprendeup.pe | 23,210,871 |
turismoemprende.pe | 41,794,008 |
emprendeconhuevos.com | 3,889,584 |
emprendecontuweb.com | 36,029,966 |
emprendeconatomy.com | 0 |
US$1,061
Última actualización: 2022-10-01 13:24:17
La clasificación global de Semrush para emprende.jimdo.com es 0 . emprende.jimdo.com tiene un valor estimado de US$1,061 según los ingresos publicitarios estimados. emprende.jimdo.com es accedido por aproximadamente 122 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en y tiene una dirección IP de web-prod.jimdo-platform.net.. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a emprende.jimdo.com. |
precio de venta | US$1,061 |
ingresos publicitarios diarios | US$0 |
ingresos publicitarios mensuales | US$29 |
ingresos publicitarios anuales | US$352 |
Visitante único diario | 8 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
emprende.jimdo.com. | A | 3600 | IP: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | A | 59 | IP: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 19 | A | web-prod.jimdo-platform.net. 19 | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.72.196.5 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.72.196.5 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.229.198.129 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.229.198.129 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 99.80.183.247 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 99.80.183.247 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.155.162.235 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.155.162.235 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 34.255.58.185 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 34.255.58.185 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.76.129.202 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.76.129.202 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.76.74.217 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 54.76.74.217 | |
web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 52.51.128.36 | A | IP: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 52.51.128.36 | |
emprende.jimdo.com. | AAAA | 3599 | IPV6: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | AAAA | 59 | IPV6: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 19 | AAAA | web-prod.jimdo-platform.net. 19 | IPV6: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
emprende.jimdo.com. | NS | 3598 | NS Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | NS | 28 | NS Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 17 | NS | web-prod.jimdo-platform.net. 17 | NS Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
emprende.jimdo.com. | MX | 3598 | MX Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | MX | 28 | MX Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 17 | MX | web-prod.jimdo-platform.net. 17 | MX Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
emprende.jimdo.com. | TXT | 3598 | TXT Record: web.jimdo.com. |
web.jimdo.com. | TXT | 28 | TXT Record: web-prod.jimdo-platform.net. |
web-prod.jimdo-platform.net. 17 | TXT | web-prod.jimdo-platform.net. 17 | TXT Record: web-prod-3fab4a-1499954829-1392918184.eu-west-1.elb.amazonaws.com. |
comunidad de emprendedores - Emprende! Menú Inicio ¿Que es Emprender? Guía fácil para emprender Creación de Empresas El empresario Tácticas Para Negociar , o como dicen regatear Blog! Emprende! Emprender Pyme E-books Audio libros Cursos Programas Motivaciones Bienvenidos al Portal de los Emprendedores Emprender es la capacidad de transformar sueños en realidad, sin importar los obstaculos. Visita el FORO Visita el BLOG! lun 07 jun 2010 El cambio comienza con una elección, Jim Rohn El día que lo deseemos podemos disciplinarnos para cambiarlo todo. El día que lo deseemos podemos abrir el libro que abrirá nuestra mente al conocimiento. El día que lo deseemos podemos comenzar una actividad nueva. El día que lo deseemos podemos comenzar el proceso de cambio de vida. Podemos hacerlo inmediatamente, o la semana próxima, o el mes próximo, o el año próximo. Leer más 10 comentarios ¡¡MOTIVATE, NO DEJES QUE DESTRUYAN TUS SUEÑOS!! Arriba Vista normal Aviso legal | Política de privacidad | |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Thu, 20 Jan 2022 08:20:35 GMT Location: https://emprende.jimdofree.com/ Server: nginx X-Jimdo-Instance: i-0d641ff0fd27bbe34 X-Jimdo-Wid: sd368e6edb71678e1 X-RateLimit-Limit: 8000 X-RateLimit-Remaining: 7999 X-RateLimit-Reset: 0 Connection: keep-alive HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 20 Jan 2022 08:20:36 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-RateLimit-Limit: 8000 X-RateLimit-Remaining: 7999 X-RateLimit-Reset: 0 X-Jimdo-Instance: i-031d0b2a1427558c5 X-Jimdo-Wid: sd368e6edb71678e1 Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Strict-Transport-Security: max-age=604800 Server: nginx |
Domain Name: JIMDO.COM Registry Domain ID: 272999277_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.psi-usa.info Registrar URL: http://www.psi-usa.info Updated Date: 2021-12-02T08:26:25Z Creation Date: 2005-12-01T17:26:05Z Registry Expiry Date: 2022-12-01T17:26:05Z Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot Registrar IANA ID: 151 Registrar Abuse Contact Email: domain-abuse@psi-usa.info Registrar Abuse Contact Phone: +49.94159559482 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Name Server: NS-1159.AWSDNS-16.ORG Name Server: NS-15.AWSDNS-01.COM Name Server: NS-1642.AWSDNS-13.CO.UK Name Server: NS-547.AWSDNS-04.NET DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2022-01-20T07:53:17Z <<< |